Wechselstellen für 2015
| Ort | GPS Koord. Nord | GPS Koord. Ost | besetzt von ca. | bis zum letzten Läufer ca. | Betreuer | Handy | 
| 50.39220 | 12.35220 | 03:40 | 04:01 | BSG Talfreunde | Simone Zimmermann/ 0171/5764395 | |
| 50.40569 | 12.48773 | 04:50 | 05:25 | Leichtfüßer | Christian Pappisch/ 0171/76 17 473 | |
| 50.42738 | 12.61510 | 05:45 | 06:50 | Forrest Gump | Joana Ragazinskaite 0175/9182292 | |
| 50.43451 | 12.73188 | 07:00 | 09:00 | Puffbohnen | Tel. kommt noch | |
| 50.43490 | 12.89455 | 08:30 | 10:40 | LG eXa Leipzig | Ronald Speer, 0178/1353595 | |
| 50.39583 | 12.96780 | 09:30 | 12:50 | Elbtalflitzer | Cornelia Russig/ 0174/2993552 | |
| 50.50051 | 13.08323 | 10:40 | 14:15 | Patch Runners | Ingolf Kinzel/ 0171/9375078 | |
| 50.54840 | 13.22143 | 11:45 | 16:00 | Oberelbe Marathon | Sebastian Fraulob, 0172/ 7628361 | |
| 50.61026 | 13.43498 | 13:05 | 17:15 | LG Voltaren | Michael Jürgens +49 0174/ 2486837 | |
| 50.64651 | 13.48651 | 14:00 | 18:30 | Traktor Hermsdorf | Lisa-Marie Scharf/ 0176 81654231 | |
| 50.72370 | 13.62105 | 15:20 | 20:15 | LG eXa Leipzig/BSG Talfreunde | Simone Zimmermann/ 0171/5764395 | |
| 50.76630 | 13.74640 | ab ca.16:45Uhr | bis Finale | BSG Talfreunde | Torsten Hill/ 0152/0152 30 19 | 

