= Aktuelles 2017 =

||1.Januar2017||Allen Traversianern ein gesundes und frohes und erfolgreiches Sportjahr 2017 wünschen die Talfreunde||
||1.Januar2017||Anmeldung zur 11.Erzgebirgstraverse ist ab sofort geöffnet||
||10.Mai 2017||Wechselstellenbesetzung wurde ausgelost, das Ergebnis gibt es unter "Wechselstellen"||
||14.Mai 2017||Anmeldung zur 11. EGT ist geschlossen, 10Teams haben sich angemeldet||
||07.Juni 2017||Alles ist vorbereitet für die 11.Ausgabe unseres schönsten Staffellaufes über den Erzgebirgskamm. Wir freuen uns auf Euch und wollen gemeinsam mit Euch einen erlebnisreichen wunderbaren Tag verbringen||
||08.Juni2017|| Alle Wechselstellen sind besetzt (zumindest theoretisch :) ) und auch die Meldeliste ist ausgefüllt. Das Wetter ist für Samstag nich so heiß bestellt, wir sind gespannt||
||11.Juni 2017||11.Erzgebirgstraverse ging mit einem erneuten Sieg der LG eXa Leipzig vor Team Otteryak und den Leichtfüßern bei bestem Laufwetter zu Ende||
||12.Juni 2017|| 2neue Streckenrekorde hat die 11.EGT gebracht: Christoph Latzko-Fünfstück sprintete von Johanngeorgenstadt zum Tellerhäuser in 1:17h  und Stefan Gorzny lief den Abschnitt vom Tellerhäuser zum Keilberg in 1:12h||
||16.Juni 2017|| Die Wechselzeiten und die sich daraus ergebenden Laufzeiten sind jetzt eingetragen. Von Läufern handgestoppte Nettolaufzeiten werden noch eingepflegt||
||19.Juni 2017|| Im Rückblick 2017 gibts viele Bilder und Berichte der 11.Traverse, viel SPaß beim Schmökern ||

["Aktuelles 2017"]

["Aktuelles 2016"]

["Aktuelles 2015"]

["Aktuelles 2014"]

["Aktuelles 2013"]

["Aktuelles 2012"]

["Aktuelles 2011"]

["Aktuelles 2010"]

["Aktuelles 2009"]

["Aktuelles 2008"]

["Aktuelles 2007"]