Browsertyp | % |
Mozilla/5.0 | 57.40 |
MJ12bot/v1.4.8 | 10.11 |
SemrushBot/6~bl | 9.13 |
SemrushBot/3~bl | 6.36 |
SemrushBot/2~bl | 4.10 |
SemrushBot/1.2~bl | 2.79 |
PetalBot | 1.94 |
MSIE 6.0 | 1.19 |
SemrushBot/1.1~bl | 0.74 |
MSIE 7.0 | 0.70 |
Sonstige | 5.55 |
Browsertyp | % |
Mozilla/5.0 | 57.40 |
MJ12bot/v1.4.8 | 10.11 |
SemrushBot/6~bl | 9.13 |
SemrushBot/3~bl | 6.36 |
SemrushBot/2~bl | 4.10 |
SemrushBot/1.2~bl | 2.79 |
PetalBot | 1.94 |
MSIE 6.0 | 1.19 |
SemrushBot/1.1~bl | 0.74 |
MSIE 7.0 | 0.70 |
Sonstige | 5.55 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geƤndert 2007-02-06 21:31:34)