| Browsertyp | % |
| Mozilla/5.0 | 73.22 |
| MJ12bot/v1.4.8 | 7.74 |
| SemrushBot/6~bl | 5.19 |
| SemrushBot/3~bl | 3.61 |
| SemrushBot/2~bl | 2.33 |
| SemrushBot/1.2~bl | 1.58 |
| PetalBot | 1.49 |
| MSIE 6.0 | 0.68 |
| SemrushBot/1.1~bl | 0.42 |
| MSIE 7.0 | 0.40 |
| Sonstige | 3.35 |
| Browsertyp | % |
| Mozilla/5.0 | 73.22 |
| MJ12bot/v1.4.8 | 7.74 |
| SemrushBot/6~bl | 5.19 |
| SemrushBot/3~bl | 3.61 |
| SemrushBot/2~bl | 2.33 |
| SemrushBot/1.2~bl | 1.58 |
| PetalBot | 1.49 |
| MSIE 6.0 | 0.68 |
| SemrushBot/1.1~bl | 0.42 |
| MSIE 7.0 | 0.40 |
| Sonstige | 3.35 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geƤndert 2007-02-06 21:31:34)