Browsertyp | % |
Mozilla/5.0 | 65.75 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.67 |
SemrushBot/6~bl | 7.08 |
SemrushBot/3~bl | 4.93 |
SemrushBot/2~bl | 3.18 |
SemrushBot/1.2~bl | 2.16 |
PetalBot | 1.70 |
MSIE 6.0 | 0.92 |
SemrushBot/1.1~bl | 0.57 |
MSIE 7.0 | 0.55 |
Sonstige | 4.48 |
Browsertyp | % |
Mozilla/5.0 | 65.75 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.67 |
SemrushBot/6~bl | 7.08 |
SemrushBot/3~bl | 4.93 |
SemrushBot/2~bl | 3.18 |
SemrushBot/1.2~bl | 2.16 |
PetalBot | 1.70 |
MSIE 6.0 | 0.92 |
SemrushBot/1.1~bl | 0.57 |
MSIE 7.0 | 0.55 |
Sonstige | 4.48 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geƤndert 2007-02-06 21:31:34)