| Browsertyp | % |
| Mozilla/5.0 | 71.30 |
| MJ12bot/v1.4.8 | 8.01 |
| SemrushBot/6~bl | 5.65 |
| SemrushBot/3~bl | 3.93 |
| SemrushBot/2~bl | 2.54 |
| SemrushBot/1.2~bl | 1.73 |
| PetalBot | 1.59 |
| MSIE 6.0 | 0.74 |
| SemrushBot/1.1~bl | 0.46 |
| MSIE 7.0 | 0.43 |
| Sonstige | 3.63 |
| Browsertyp | % |
| Mozilla/5.0 | 71.30 |
| MJ12bot/v1.4.8 | 8.01 |
| SemrushBot/6~bl | 5.65 |
| SemrushBot/3~bl | 3.93 |
| SemrushBot/2~bl | 2.54 |
| SemrushBot/1.2~bl | 1.73 |
| PetalBot | 1.59 |
| MSIE 6.0 | 0.74 |
| SemrushBot/1.1~bl | 0.46 |
| MSIE 7.0 | 0.43 |
| Sonstige | 3.63 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geƤndert 2007-02-06 21:31:34)