Browsertyp | % |
Mozilla/5.0 | 65.65 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.66 |
SemrushBot/6~bl | 7.11 |
SemrushBot/3~bl | 4.95 |
SemrushBot/2~bl | 3.19 |
SemrushBot/1.2~bl | 2.17 |
PetalBot | 1.70 |
MSIE 6.0 | 0.93 |
SemrushBot/1.1~bl | 0.57 |
MSIE 7.0 | 0.55 |
Sonstige | 4.50 |
Browsertyp | % |
Mozilla/5.0 | 65.65 |
MJ12bot/v1.4.8 | 8.66 |
SemrushBot/6~bl | 7.11 |
SemrushBot/3~bl | 4.95 |
SemrushBot/2~bl | 3.19 |
SemrushBot/1.2~bl | 2.17 |
PetalBot | 1.70 |
MSIE 6.0 | 0.93 |
SemrushBot/1.1~bl | 0.57 |
MSIE 7.0 | 0.55 |
Sonstige | 4.50 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geƤndert 2007-02-06 21:31:34)