| Browsertyp | % |
| Mozilla/5.0 | 77.15 |
| MJ12bot/v1.4.8 | 7.22 |
| SemrushBot/6~bl | 4.22 |
| SemrushBot/3~bl | 2.94 |
| SemrushBot/2~bl | 1.89 |
| PetalBot | 1.33 |
| SemrushBot/1.2~bl | 1.29 |
| MSIE 6.0 | 0.55 |
| SemrushBot/1.1~bl | 0.34 |
| MSIE 7.0 | 0.32 |
| Sonstige | 2.74 |
| Browsertyp | % |
| Mozilla/5.0 | 77.15 |
| MJ12bot/v1.4.8 | 7.22 |
| SemrushBot/6~bl | 4.22 |
| SemrushBot/3~bl | 2.94 |
| SemrushBot/2~bl | 1.89 |
| PetalBot | 1.33 |
| SemrushBot/1.2~bl | 1.29 |
| MSIE 6.0 | 0.55 |
| SemrushBot/1.1~bl | 0.34 |
| MSIE 7.0 | 0.32 |
| Sonstige | 2.74 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geƤndert 2007-02-06 21:31:34)