= 11.Abschnitt Teichhaus/ Holzhau - Altenberg 16,56km =
Streckenrekord: 1:05h Jonny Kuscher (LG eXa Leipzig)(2009)

attachment:Falk%20vor%20Rehefeld.JPG
'''Abendstimmung vor Rehefeld'''

weitere ["Streckenbilder von Abschnitt 11"]

attachment:Abschnitt%2011Höhenprofil.JPG

attachment:Abschnitt%2011%20Übersichtskarte.JPG
'''Übersichtskarte'''

== 10.Wechsel: Teichhaus /Holzhau 674m ==

===== WGS84 geo 13,62105 Ost  50,72370 Nord =====


==== Wechselstelle befindet sich auf dem alten Bahndamm an der Wegkreuzung mit dem Weg, der vom Parkplatz zum Bahndamm hochzieht( Parkplatz 100m entfernt an der Straße von Holzhau nach Neuhermsdorf)am Teichhaus ====

attachment:Abschnitt%2011%20Teil%201.JPG
'''1.Teil'''

attachment:Abschnitt%2011%20Teil%202.JPG
'''2.Teil'''

attachment:Abschnitt%2011%20Teil%203.JPG
'''3.Teil'''

attachment:Abschnitt%2011%20Teil%204.JPG
'''4.Teil'''


attachment:Abschnitt%2011%20Teil%205.JPG
'''5.Teil Ziel'''



== Ziel: Altenberg/ Galgenteich( Parkplatz) 784m ==

==== WGS84 geo 13,74640 Ost  50,76630 Nord ====

''' Das Ziel befindet sich auf dem Zeltplatz hinter dem Großen Galgenteich'''

||||||||||'''Streckenbeschreibung'''||

||'''lfd.Nr.'''||'''Ort'''||'''Strecken km'''||'''Weiterweg'''||'''Besonderheiten'''||
||Start||Teichhaus Wechselstelle||0,0||Bahndamm gerade weiter, gelb/weiss||300m weiter an kaputter Brücke links hinuter und rechts unter der fehlenden Bahndammbrücke hindurch und Weg rechts unterhalb vom Bahndamm laufen||
||1||Skibahnhof Neuhermsdorf||3,2||gerade Bahndamm weiter, blau/weiss, ||bis zu einer kleinen Brücke ca.km3,8||
||2||Kleine Brücke von Bahndamm||3,8||links hinab und links parallel zu Bahndamm weiter laufen||bis ca. km 4,8, dann zwingend Bahndamm weiterlaufen||
||3||Alter Bahnhof Neurehefeld||5,7||hier, kurz vor der alten Eisenbahbrücke Moldava, links hoch zur Straße und diese queren||
||4||Straßenquerung beim Grenzübergang Neurehefeld/Moldava||5,7||gegenüber ca. 50m gerade  Wanderweg  zu Wanderwegkreuzung|| dort rechten , unmarkierten Wanderweg = Holperbachweg abwärts Richtung Rehefeld/Zaunhaus, nicht blau/weiss folgen!||
||5||Weißeritzbrücke vor erstem Haus von Zaunhaus||8,3||über Brücke und anschließend links Strasse , blau/weiss, rot/weiss||WDE geht nach Brücke rechts Warmbachrtal||
||6||Strassenkurve in Zaunhaus nach Altenberg||8,9||rechts hoch, kleinen Fußweg neben der Straße  blau/weiss||steil Alte Teichstraße aufwärts Richtung Schwarzer Teich||
||5||Weglinkskurve am Schwarzen Teich||9,5|| blau/weiss weiter folgen||leicht aufwärts||
||6||Wegkreuzung am Gabelweg, Schutzhütte||10,1||Blau/weiss, langen geraden Anstieg zum Kahleberg||500m weiter kommt gelb/weiss von links dazu||
||7||Kahlebergabzweig auf Bergkuppe nach links||11,1||links abbiegen, gelb/weiss und blau/weiss zum Kahleberggipfel||||
||8||Kleine Hütte/ Kneipe auf Kahleberg ||11,9||gelb/weiss und blau/weiss zum geraden Schneissenweg zurück||diesen links hinab Richtung ALtenberg,Raupennest||
||9||Linksabzweig nach kleiner Brücke||13,0||ab hier unmarkiert, blau/weiss verlässt uns hier nach rechts || weiter an kleinem BAch bis zur Strasse Rehefeld - Altenberg||
||10||Strassenüberquerung an Fußballplatz||13,6||gegenüber gerade, rot/weiss weiter||Fußballplatz unmittelbar rechts liegenlassen||
||11||Dammbeginn zwischen Kleinem und Großem Galgenteich||14,5||zuvor über kleine rechte Brücke, nun auf dem Damm entlang , oberhalb des Freibades Kleiner Galgenteich, bis zu einer kleinen Baumgruppe||ZIEL nach 14,5km||

'''Den 11.Abschnitt bei GPSies.com hier:'''http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eldmltxgclpqkgru


'''Abschnitt11 als GPX-Datei (GPS-Track) zum runterladen '''
attachment:Abschnitt%2011%20GPS-Track.GPX