= 1.Abschnitt Schöneck - Mühlleiten 13,4km =
'''Streckenrekord: 0:52h

Thomas Sandner (Traktor Hermsdorf) (2014)'''



attachment:vor%20Sauteich.JPG '''unterwegs auf dem E3 kurz vorm Sauteich''' 
 '''weitere ["Streckenbilder von Abschnitt 1"]'''



attachment:Hoehenprofil%20Abschnitt1.jpg



                                                              

attachment:Uebersicht%20Schoeneck-Muehlleithen.JPG
'''Übersichtskarte'''




== Start: Schöneck 780m ==
===== WGS84 geo 12.35220 Ost  50.39220 Nord =====

''' Der Start befindet sich am Meiler, unweit des IFA Ferienparks.'''


attachment:Schöneck%20Start.jpg

'''Start'''

attachment:Abschnitt%201%20Karte1.jpg
'''1.Teil'''

attachment:Abschnitt%201%20Karte2.jpg
'''2.Teil'''

attachment:Abschnitt%201%20Karte3.jpg
'''3.Teil'''






== 1.Wechsel: Mühlleiten 854m ==
===== WGS84 geo 12,48773 Ost  50,40569 Nord =====



=== Wechselstelle befindet sich auf dem Parkplatz hinter der Loipenbrücke in Mühlleiten, rechts der Straße von Klingenthal aufwärts nach Mühlleiten ===


||||||||||'''Streckenbeschreibung'''||

||'''lfd.Nr.'''||'''ORT'''||'''Strecken km'''||'''Weiterweg'''||'''Besonderheiten'''||
||Start||Schöneck, Abzweig des E3 von der Staatsstraße Schöneck-Zwota/Klingenthal||0,00||blau/weiss||E3||
||1||rechterhand Neuwaldteich im Wald||1,93||blau/weiss  ||E3||
||2||Weggabelung mit Kammloipe||2,1||Kammloipe nach rechts||Kammloipe rechts mit||
||3||Muldenberg Talsperre linkerhand wird erreicht||4,3||blau/weiss gerade weiter ||E3||
||4||Hammerringweg, der nach Muldenberg führt wird erreicht||4,8||links blau/weiss||E3 mit||
||5||Wegabzweig rechts ein provisorischer Pfeil schickt den Wanderer ||4,9||blau/weiss rechts ab E3||E3 verläuft nur wenige Meter auf dem breiten Weg. Am Steinhäuschen wieder blau/weiß folgenden in den Wald!||
||6||Floßrutsche beim Sauteich||5,4||rechts hinab zu einer kleinen Holzbrücke blau/weiss, E3||über Stufen gehts hier rechts runter- Radbegleitung: viel Spaß!||
||7||Strasse nach Muldenberg wird erreicht||5,6||rechts Straße weiter||Achtung Autoverkehr auch nachts möglich!||
||8||Weggabelung Hauptwasserscheide, Parkplatz ||6,11||blau/weiss links und wieder rechts mit||Kiel Flößgrabenweg viele Wurzeln erschweren das radeln!||
||9||Wegkreuzung||6,9||blau/weiss gerade weiter||E3||
||10||Wegkreuzung Bergbaulehrpfad||8,1||blau/weiss gerade weiter||parallel Bergbaulehrpfad||
||11||Wegkreuzung Wettinplatz mit Rot/weiss, Schutzhütte||9,29||blau/weiss gerade weiter E3||der kreuzende Rot/weiss geht nach Schneckenstein links, ab hier gute Wegstrecke des Flossgrabenweges, Bergbaulehrpfad etwas unterhalb immer parallel||
||12||Aschberg-markante Linkskurve- ehemalige Aschbergschanze||10,65||blau/weiss links mit E3||Flossgrabenweg||
||13||Wintersportzentrum ||11,8||blau/weiss mit E3||unter Sporthotel durch, anschl. markante Rechtskurve (Asphalt)||
||14||Loipen u. Wanderhaus mit großem Parkplatz||12,5|| über Parkplatz schräg darüber zur Bundesstrasse Klingenthal - Mühlleiten||parallel zur Strasse bis Loipenbrücke, diese zwingend nutzen wegen Autoverkehr||
||15||Loipenbrücke über Bundesstrasse||12,8||über Brücke und dannach gleich rechts auf Parkplatz der Wechsel||||
||Ziel||Wechselstelle auf Parkplatz||13,4||||||

'''Den 1.Abschnitt bei GPSies.com hier:''' http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mdvworpcdsvltide

'''Abschnitt 1 als GPX-Datei (GPS-Track) zum runterladen'''attachment:Abschnitt%201%20GPS-Track.GPX





'''[http://www.stadt-schoeneck.de/ offizielle Hompage der Stadt Schöneck]'''