["Versionshistorie" anzeigen] ["Allgemeine Seiten-Informationen" anzeigen] [Diagramm "Seitenzugriffe und Änderungen" anzeigen]
| Datum | Lesezugriffe/Tag | Schreibzugriffe/Tag |
| 2025-04-15 | 5.9 | 0.0 |
| 2024-10-02 | 4.7 | 0.0 |
| 2024-03-20 | 5.9 | 0.0 |
| 2023-09-09 | 2.8 | 0.0 |
| 2023-02-25 | 2.6 | 0.0 |
| 2022-08-12 | 2.7 | 0.0 |
| 2022-01-17 | 2.6 | 0.0 |
| 2021-07-04 | 2.5 | 0.0 |
| 2020-12-21 | 2.7 | 0.0 |
| 2020-06-05 | 4.3 | 0.0 |
| 2019-11-26 | 5.7 | 0.0 |
| 2019-05-13 | 4.8 | 0.0 |
| 2018-11-01 | 5.7 | 0.0 |
| 2018-04-22 | 6.6 | 0.0 |
| 2017-10-12 | 7.1 | 0.0 |
| 2017-04-04 | 6.1 | 0.0 |
| 2016-09-21 | 6.3 | 0.0 |
| 2016-03-08 | 4.5 | 0.0 |
| 2015-08-28 | 2.6 | 0.0 |
| 2015-02-17 | 3.1 | 0.0 |
| 2014-08-10 | 3.9 | 0.0 |
| 2014-01-31 | 0.9 | 0.0 |
| 2013-07-23 | 0.4 | 0.0 |
| 2013-01-13 | 0.3 | 0.0 |
| 2012-07-06 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-12-28 | 0.5 | 0.0 |
| 2011-06-19 | 0.5 | 0.1 |
| 2010-12-10 | 0.3 | 0.1 |
| 2010-06-02 | 0.2 | 0.0 |

