= 3.Abschnitt Weitersglashütte - Johanngeorgenstadt 19,1km =
Streckenrekord: Jörg Giebel (LG eXa Leipzig) 1:16h  (2010)

attachment:abschnitt%203%20-%20bild%204.jpg
'''im Steilanstieg zum Auersberg'''

weiter ["Streckenbilder von Abschnitt 3"]

attachment:Höhenprofil%20Abschnitt3.jpg

attachment:Übersichtskarte%20Abschnitt3.jpg '''Übersichtskarte'''


== Zweiter Wechsel: Weitersglashütte 886m ==
===== WGS84 geo 12,61510 Ost  50,42738 Nord =====

''' Der Start befindet sich auf dem Parkplatz/Buswendeschleife am Ortsende von Weitersglashütte.'''

attachment:Weiterglashütte1.JPG
'''1.Teil'''


attachment:Weiterglashütte2.JPG
'''2.Teil'''

alle Topokarten sind urheberrechtlich geschützt, das Copyright liegt beim Landesvermessungsamt Sachsen [http://www.landesvermessung.sachsen.de]

= 3.Wechsel: Johanngeorgenstadt 725m =

===== WGS84 geo 12,73188 Ost  50,43451 Nord =====


==== Wechselstelle befindet sich auf dem Wendeplatz direkt hinter der Eisenbahnbrücke, Pachthausstraße/ Glück Auf Straße ====


 
||||||||||'''Streckenbeschreibung'''||

||'''lfd.Nr.'''||'''ORT'''||'''Strecken km'''||'''Weiterweg'''||'''Besonderheiten'''||
||Start||Weitersglashütte Parkplatz||0,0||blau/weiss|| E3||
||1||Weggabelung||0,35||links hinab, blau/weiss,E3||an kleinem Teich vorbei||
||2||Linksabzweig in Senke||0,7||links abbiegen auf Tannenweg, unmarkiert!||E3 verlassen||
||3||Straßenbiegung/Parkplatz||2,3||gerade auf Straße weiter unmarkiert||leicht abwärts nach Wildenthal||
||4||Kreuzung in Wildenthal||3,7||links abbiegen, E3 blau/weiss mit||auf Straße rechts laufen||
||5||Abzweig Auersbergweg||4,2||rechts hoch mit E3 blau/weiss||bis zur Waldgrenze asphaltiert||
||6||Wegkreuzung im Wald,955m||5,8||gerade darüber, E3-blau/weiss||immer Richtung Auersberg||
||7||Auersbergstrasse,||6,4||links ansteigend, direkt auf alten Auersbergturm zu||siehe Foto||
||8||Alter Auersbergturm 1019m||6,6||links an Turm und alter Baude vorbei und Gipfelrunde, asphaltierte Straße an neuem Turm hinab||hinter Baude phantastischer Ausblick auf Talsperre Sosa||
||9||Kreuzung Auersbergweg||7,0||blau/weiss+rot/weiss geradeaus, Straße weiter||es ist die Kreuzung, an der wir kurz zuvor aus dem Wald  hoch gekommen sind||
||10||markante Wegabzweigung mit Schutzhütte rechts||7,3||links in den Wald, blau/weiss+rot/weiss||lange Gerade||
||11||Weggabelung Kleiner Stern/Schutzhütte 850m||8,5||erst links und anschließend spitz nach rechts bergan, blau/weiss||lange Gerade zuerst ansteigend, anschließend bergab||
||12||Linksknick an Wiese||8,5||links abbiegen, blau/weiss||Weg Eisenganz||
||13||Einmündung auf Sosaer Strasse,837m||10,1||rechts auf Straße blau/weiss mit||abwärts asphaltiert||
||14||Straßenkreuzung in Steinbach||10,4||links abbiegen,Strsse queren und gleich rechts Weg hinauf||Eisenstraße, unmarkiert||
||15||Wegkreuzung Dreckpfütze, Schutzhütte||12,5||gerade weiter, grün/weiss WDE||Richtung Henneberg||
||16||Wirtshaus Henneberg||13,4||grün/weiss+gelb/weiss||breiter Forstweg Richtung Jugel||
||17||Wegeinmündung links passieren||13,8||gerade weiter , grün/weiss||Richtung Jugel||
||18||Abzweig gelb/weiss||14,1||gerade grün/weiss weiter||Waldende, an Großen Gehöft vorbei und links abwärts, asphaltiert, teilweise 12%||
||19||Einmündung nach S-Kurve auf Straße||17,4||rechts hinab, grün/weiss||Richtung Johanngeorgenstadt Bahnhof||
||20||immer an Grenze entlang, kurzer Anstieg und Straßenkreuzung rechts hinab||18,0||grün/weiss an 2 Parkplätzen vorbei||Richtung Bahnhof||
||21||Personengrenzübergang||18,8||an Imbissbuden vorbeiquälen||vor Straßenbrücke rechts in kleine Pachthausstraße unscheinbar einbiegen, dieser folgen||
||22||Pachthausstrasse führt zum Fluß, wird Einbahnstraße und führt auf Eisenbahnbrücke||rechts über Schienen||abwärts auf großen Wendeplatz||Wechselstelle||
||23||Wechselstelle Johanngeorgenstadt||19,1||||||

attachment:Weiterglashütte-Johanngeorgenstadt.gpx
'''der Abschnitt als GPX Datei( aufgezeichneter Track) zum runterladen'''





[[HTML(<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://wetter.rtl.de/services/kunden/homecustomer.php?id=198639&crypt=96ed9f0f566189688cecd4a1992f0cb9"></script>)]]'''Das Wetter in Carlsfeld, 4km von Weitersglashütte entfernt...'''