7.Abschnitt Jöhstadt - Reitzenhain 14,34 km
Streckenrekord: 1:04h  Jörg Kretzschmar (Traktor Hermsdorf) (2010)
 Wechsel Jöhstadt am Grenzübergang 
weitere Streckenbilder von Abschnitt 7
 
 Übersichtskarte 
6.Wechsel: Jöhstadt 730m
WGS84 geo 13,083230 Ost 50,50051 Nord
Wechselstelle befindet sich direkt am Personengrenzübergang Jöhstadt/Cerny Potok
 1.Teil 
 2.Teil 
 3.Teil 
 4.Teil 
7.Wechsel: Reitzenhain 788 m
WGS84 geo 13,22143 Ost 50,54840 Nord
| Streckenbeschreibung | 
| lfd.Nr. | ORT | Strecken km | Weiterweg | Besonderheiten | 
| Start | Jöhstadt Grenzübergang | 0,0 | gelb/weiss Grenzweg hinab | über Brücke und immer parallel zur Grenze | 
| 1 | Strasse/Wendeplatz "Am Dürrenberg" | 1,44 | neu links die Straße leicht abwärts | dann rechts ca km 2,0 zum Wald hoch, gelb/weiss | 
| 2 | Weggabelung am Waldesrand oberhalb von Jöhstadt-Schlössel | 2,3 | gerade gelb/ weiss, Richtung Schmalzgrube | Dr. Möller Weg zuerst bergan | 
| 3 | Wegkreuzung am Waldesrand | 2,5 | gelb/weiß gerade darüber Richtung Schmalzgrube weiter | Dr.Möller Weg | 
| 4 | Wegabzweig im Wald kurz nach dem Deutschen Felsen | 5,2 | gelb/weiss rechts, schmal und steil nach Schmalzgrube hinab | sehr steil, Achtung Radfahrer! | 
| 5 | Straße in Schmalzgrube | 5,8 | Straße erst rechts, gleich links hinab am Bad vorbei | 200m weiter kommt Abzweig rechts den Schulberg hoch | 
| 6 | Abzweig in Schmalzgrube | 5,9 | blau/weiss WDE steil hinauf | zuerst Straße "Schulberg" dann weiter als Weg immer blau/weiss bis km 7,87 bergan! | 
| 7 | Weggabelung, Anstieg ist beendet | 7,1 | blau/weiss rechts halten | ab hier flach weiter | 
| 8 | Wegeinmündung auf Sandweg( dieser kommt von rechts) | 7,5 | blau/weiss nach links weiter | der von rechts kommende Sandweg, stellt eine moderate Alternative ab Straßenende Schulberg dar! ca.1,5km weiter als die direkte blau/weisse Route! | 
| 9 | Wegkreuzung im Wald | 8,2 | blau/weiss gerade darüber Richtung Satzung | WDE kommt hier von links wieder dazu | 
| 10 | Schutzhütte "Lustiger Hans" 861m am Waldesrand | 9,1 | neu, hier links ab, Wiesenweg immer an der Waldkante entlang | an Sportplatz vorbei, immer blau/weiß markiert bis auf den Hirtstein | 
| 11 | Hirtsteinbaude 888m | 11,0 | blau/weiss + zunächst ein paar wenige Meter die Straße vom Hirtstein hinab, dann NEU !!! links in den Wald blau/weiß markiert bis zur Straße | hier sind wir bisher von rechts die Straße hinuter gelaufen | 
| 12 | Parkplatz, Weg kreutzt Straße | 11,8 | gerade Straße Satzung-Steinbach kreutzen ,Richtung Waldgrenze,nur als Skimagistrale orange/ weiss markiert, WDE | später wieder blau/weiss und als Kammtour Radroute ausgewiesen | 
| 13 | Schutzhütte linke Seite passieren | 12,8 | blau/weiss Waldweg weiter | bis zu markanter Wegkreuzung | 
| 17 | Wegkreuzung | 12,9 | rechts abbiegen auf langen gerade Waldweg,orange/ weiss Skimagistrale | |
| 18 | Straße Satzung-Reitzenhain | 14,0 | links die Straße weiter ca. 250m | rechterhand die Kneipe "Neue Welt" passieren | 
| 19 | Abzweig rechts von Straße an markanter Biegung | 14,2 | blau/weiss zweigt auch rechts ab( Richtung Grenzbrücke und Reißigmühle, nach 30m freier Platz, Wechselstelle | am Abzweig befindet sich ein gelber Postbriefkasten | 
| 20 | Wechselstelle Reitzenhain | 14,3 | gute Parkmöglichkeit | |
Den 7.Abschnitt bei GPSies.com hier:http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ukroqdxhubmmhiww
Abschnitt 7 als GPX Datei(GPS-Track) zum runterladen Abschnitt 7 GPS-Track.GPX
  Die Pressnitztalbahn, verkehrt heute als Museumsbahn
 
 Die Pressnitztalbahn, verkehrt heute als Museumsbahn  
Die offizielle Homepage der Stadt Jöhstadt http://www.joehstadt.de/

